스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 18 03:00 | 1.43라치오 | 4.70무승부 | 6.60보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.35아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 3.54무승부 | 2.83토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.69맨체스터 유나이티드 | 4.01무승부 | 4.56리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.34운동 빌바오 | 5.20무승부 | 8.00레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.37피오렌티나 | 4.99무승부 | 7.60NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 4.31야기엘로니아 비알리스톡 | 3.89무승부 | 1.75진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.26첼시 | 6.30무승부 | 9.20레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.75SK 래피드 비엔나 | 3.60무승부 | 4.73듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 23:59 | 2.75미틸란드 | 3.34무승부 | 2.50FC 코펜하겐 | 18 |
4월 18 03:00 | 2.14브래드 포드 시티 | 3.09무승부 | 3.20노츠 카운티 | 14 |
4월 18 01:00 | 3.74제드 FC | 2.97무승부 | 1.83클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 2.98가질 엘 마하라 | 2.71무승부 | 2.23알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 1.94알 에티파크 담맘 | 3.31무승부 | 3.53알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.58알 샤바브 리야드 | 4.03무승부 | 4.51알 옥두드 | 14 | |
4월 18 02:00 | 3.51알 파테 알 하사 | 3.85무승부 | 1.80알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 2.68FC Dinamo Tbilisi | 2.87무승부 | 2.50FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 6.40시베 닉 | 4.05무승부 | 1.39디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 23:59 | 4.33IBV Vestmannaeyjar | 3.78무승부 | 1.52비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.56슈바인푸르트 05 | 4.00무승부 | 4.36바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 23:59 | 2.61브레머 SV | 3.36무승부 | 2.26SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 1.73VfB 올덴부르크 | 3.53무승부 | 3.84화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:30 | 3.12SC 바이체 플렌스부르크 08 | 3.24무승부 | 2.03VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.27Greifswalder FC | 3.23무승부 | 2.68VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.66베를리너 FC 디나모 | 3.70무승부 | 4.01FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.62TSV Steinbach Haiger | 3.66무승부 | 4.32FC Giessen | 12 |
4월 17 23:59 | 1.99Oulunsalon Pallo | 3.59무승부 | 2.70TP-47 Tornio | 12 |
4월 18 01:00 | 1.40노르비 IF | 4.06무승부 | 5.10스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 2.16피린 블라고에브그라드 | 2.78무승부 | 3.02Montana 1921 | 12 |
4월 17 23:59 | 1.76Budaiya Club | 3.50무승부 | 3.72Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.27Busaiteen Club | 3.15무승부 | 2.75Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.46Galali Club | 3.12무승부 | 2.53Al Tadamun Buri | 12 |
4월 18 01:30 | 4.64LKS Lodz II | 3.73무승부 | 1.50폴로니아 비톰 | 12 |
4월 18 08:30 | 2.38크루제이루 | 3.18무승부 | 3.05바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 2.23Barracas Central (n) | 2.62무승부 | 3.43Defensores de Belgrano | 14 |
4월 18 06:00 | 1.34Club Universidad de Chile | 4.28무승부 | 7.90데포르테스 라 세레나 | 14 |
4월 18 06:00 | 1.76고아 | 3.14무승부 | 4.68빌라 노바 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.25보타포고 리베이라오 프레토 | 2.97무승부 | 3.12레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.71크리시우마 EC | 3.48무승부 | 4.37체육클럽MG | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.51아라라콰라 철도 | 2.93무승부 | 2.77아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:35 | 1.65아메리카 미네이로 | 3.45무승부 | 4.83Amazonas FC | 14 |
4월 18 05:00 | 1.39아틀레티코 부카라망가 | 3.75무승부 | 7.20엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 1.92요새 C.E.I.F. | 3.00무승부 | 3.75야네로스 FC | 14 |
4월 18 09:00 | 2.30 Alianza Universidad Huanuco | 3.06무승부 | 2.78Atletico Grau | 14 |
4월 18 04:30 | 1.67Guayaquil City FC | 3.31무승부 | 4.56CA Vinotinto Quito | 12 | |
4월 18 08:00 | 1.64Gualaceo SC | 3.14무승부 | 5.109 de Octubre FC | 12 |
4월 18 05:45 | 1.79블루 크로스 (w) | 3.42무승부 | 3.34FC 후아레스 (w) | 8 | |
4월 18 07:00 | 1.76아틀레티코 산 루이스 (w) | 3.18무승부 | 3.72푸에블라 (w) | 12 | |
4월 18 09:05 | 1.86과달라하라 시바스 (w) | 3.09무승부 | 3.46쿠거스 U.N.A.M. (w) | 12 |
4월 18 03:00 | 1.51Real Cundinamarca | 3.52무승부 | 5.70바랑키야 FC | 12 |
4월 18 11:06 | 2.54마사틀란 FC (w) | 3.18무승부 | 2.25산토스 라구나 (w) | 12 |
4월 18 11:30 | 2.95Sydney FC (Youth) | 3.60무승부 | 1.98Wollongong Wolves | 14 |
4월 17 23:45 | 1.34e-포르투갈 | 4.32무승부 | 5.80e-핀란드 | 16 | |
4월 17 23:45 | 1.57e-네덜란드 | 4.05무승부 | 3.72e-이탈리아 | 16 | |
4월 18 00:00 | 2.36e-아르헨티나 | 3.77무승부 | 2.16e-벨기에 | 16 | |
4월 18 00:00 | 1.44e-스페인 | 4.10무승부 | 4.63e-웨일즈 | 16 | |
4월 18 00:15 | 2.84e-헝가리 | 3.32무승부 | 2.01e-핀란드 | 16 | |
4월 18 00:15 | 1.74e-잉글랜드 | 3.77무승부 | 3.21e-덴마크 | 16 | |
4월 18 00:30 | 2.74e-이탈리아 | 3.47무승부 | 2.01e-Croatia | 16 | |
4월 18 00:30 | 2.35e-프랑스 | 3.89무승부 | 2.13e-벨기에 | 16 | |
4월 18 00:45 | 1.95e-네덜란드 | 3.50무승부 | 2.84e-아르헨티나 | 16 | |
4월 18 00:45 | 4.88e-웨일즈 | 4.19무승부 | 1.41e-독일 | 16 | |
4월 18 01:00 | 1.82e-포르투갈 | 3.77무승부 | 2.97e-스페인 | 16 | |
4월 18 01:00 | 1.37e-이탈리아 | 4.25무승부 | 5.30e-핀란드 | 16 | |
4월 18 01:15 | 1.84e-프랑스 | 3.53무승부 | 3.09e-폴란드 | 16 | |
4월 18 01:15 | 3.10e-헝가리 | 3.63무승부 | 1.81e-벨기에 | 16 | |
4월 18 01:30 | 1.90e-포르투갈 | 3.64무승부 | 2.86e-아르헨티나 | 16 | |
4월 18 01:30 | 1.82e-Croatia | 3.79무승부 | 2.96e-덴마크 | 16 | |
4월 18 01:45 | 1.14e-잉글랜드 | 6.10무승부 | 8.60e-핀란드 | 16 | |
4월 18 01:45 | 3.88e-폴란드 | 3.91무승부 | 1.57e-프랑스 | 16 | |
4월 18 02:00 | 1.36e-아르헨티나 | 4.47무승부 | 5.10e-웨일즈 | 16 | |
4월 18 02:00 | 1.69e-벨기에 | 4.05무승부 | 3.20e-이탈리아 | 16 |
4월 17 23:45 | 1.26e-맨체스터 시티 | 5.00무승부 | 6.20없는 | 16 | |
4월 18 00:00 | 2.74e-아스날 | 3.47무승부 | 2.01e나폴리 | 16 | |
4월 18 00:00 | 1.92이바이어 레버쿠젠 | 3.33무승부 | 3.03e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 18 00:15 | 1.97e-리버풀 | 3.97무승부 | 2.56e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 18 00:15 | 3.18e-첼시 | 4.35무승부 | 1.65e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 18 00:30 | 1.19e-아스날 | 5.60무승부 | 7.40페예노르트 | 16 | |
4월 18 00:30 | 1.63이바이에른 뮌헨 | 4.12무승부 | 3.40e-Newcastle United | 16 | |
4월 18 00:45 | 2.59e-보루시아 도르트문트 | 3.74무승부 | 2.01e-리버풀 | 16 | |
4월 18 01:00 | 3.29e-AS 모나코 | 4.16무승부 | 1.65e나폴리 | 16 | |
4월 18 01:00 | 3.34e-에버튼 | 3.90무승부 | 1.68e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 18 01:15 | 4.02없는 | 3.52무승부 | 1.62이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 18 01:15 | 5.80페예노르트 | 5.30무승부 | 1.26이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 18 01:30 | 4.11e-릴 | 4.33무승부 | 1.47e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 18 01:30 | 3.40e-발렌시아 | 3.77무승부 | 1.69e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 18 01:45 | 2.94e-파리 생제르맹 | 3.63무승부 | 1.87e-아스날 | 16 | |
4월 18 02:00 | 1.67이바이에른 뮌헨 | 3.56무승부 | 3.69없는 | 16 | |
4월 18 02:00 | 1.74e-RB 라이프치히 | 3.99무승부 | 3.07e-세비야 | 16 |
4월 18 03:00 | 2.00라치오 | 2.51무승부 | 5.40보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.74아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.42무승부 | 3.30토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.33맨체스터 유나이티드 | 2.37무승부 | 4.34리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.80운동 빌바오 | 2.60무승부 | 7.10레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.89피오렌티나 | 2.59무승부 | 6.00NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 4.13야기엘로니아 비알리스톡 | 2.40무승부 | 2.36진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.63첼시 | 3.02무승부 | 7.30레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.38SK 래피드 비엔나 | 2.21무승부 | 4.76듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 23:59 | 3.34미틸란드 | 2.19무승부 | 3.07FC 코펜하겐 | 18 |
4월 18 03:00 | 2.60브래드 포드 시티 | 2.11무승부 | 3.79노츠 카운티 | 14 |
4월 18 01:00 | 4.52제드 FC | 1.96무승부 | 2.38클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 3.70가질 엘 마하라 | 1.80무승부 | 3.07알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 2.49알 에티파크 담맘 | 2.19무승부 | 3.81알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 2.05알 샤바브 리야드 | 2.49무승부 | 4.26알 옥두드 | 14 | |
4월 18 02:00 | 3.65알 파테 알 하사 | 2.56무승부 | 2.18알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 3.32FC Dinamo Tbilisi | 1.97무승부 | 3.18FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 5.90시베 닉 | 2.24무승부 | 1.97디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 23:59 | 4.52IBV Vestmannaeyjar | 2.50무승부 | 2.08비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.05슈바인푸르트 05 | 2.52무승부 | 4.21바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 23:59 | 3.20브레머 SV | 2.28무승부 | 2.69SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 2.17VfB 올덴부르크 | 2.33무승부 | 4.30화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:30 | 3.55SC 바이체 플렌스부르크 08 | 2.20무승부 | 2.59VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.68Greifswalder FC | 2.22무승부 | 3.35VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 2.23베를리너 FC 디나모 | 2.38무승부 | 3.95FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.12TSV Steinbach Haiger | 2.32무승부 | 4.54FC Giessen | 12 |
4월 17 23:59 | 2.34Oulunsalon Pallo | 2.61무승부 | 2.92TP-47 Tornio | 12 |
4월 18 01:00 | 1.92노르비 IF | 2.45무승부 | 4.50스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 2.96피린 블라고에브그라드 | 1.83무승부 | 3.76Montana 1921 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.24Budaiya Club | 2.29무승부 | 4.19Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.79Busaiteen Club | 2.16무승부 | 3.32Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.99Galali Club | 2.16무승부 | 3.07Al Tadamun Buri | 12 |
4월 18 01:30 | 4.63LKS Lodz II | 2.33무승부 | 1.97폴로니아 비톰 | 12 |
4월 18 08:30 | 3.02크루제이루 | 2.09무승부 | 3.66바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 2.72Barracas Central (n) | 1.81무승부 | 4.94Defensores de Belgrano | 14 |
4월 18 06:00 | 1.90Club Universidad de Chile | 2.24무승부 | 6.70데포르테스 라 세레나 | 14 |
4월 18 06:00 | 2.40고아 | 1.94무승부 | 5.20빌라 노바 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.93보타포고 리베이라오 프레토 | 1.93무승부 | 3.80레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.23크리시우마 EC | 2.22무승부 | 4.50체육클럽MG | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.99아라라콰라 철도 | 1.96무승부 | 3.59아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:35 | 2.20아메리카 미네이로 | 2.11무승부 | 5.20Amazonas FC | 14 |
4월 18 05:00 | 2.02아틀레티코 부카라망가 | 2.09무승부 | 6.70엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.52요새 C.E.I.F. | 1.99무승부 | 4.49야네로스 FC | 14 |
4월 18 09:00 | 2.93 Alianza Universidad Huanuco | 2.07무승부 | 3.37Atletico Grau | 14 |
4월 18 04:30 | 2.35Guayaquil City FC | 2.06무승부 | 4.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4월 18 08:00 | 2.30Gualaceo SC | 1.96무승부 | 5.609 de Octubre FC | 12 |
4월 18 07:00 | 2.23아틀레티코 산 루이스 (w) | 2.15무승부 | 4.16푸에블라 (w) | 12 | |
4월 18 09:05 | 2.25과달라하라 시바스 (w) | 2.10무승부 | 4.33쿠거스 U.N.A.M. (w) | 12 |
4월 18 03:00 | 2.18Real Cundinamarca | 2.04무승부 | 5.70바랑키야 FC | 12 |
4월 18 11:06 | 2.91마사틀란 FC (w) | 2.23무승부 | 2.78산토스 라구나 (w) | 12 |
4월 18 11:30 | 3.12Sydney FC (Youth) | 2.57무승부 | 2.42Wollongong Wolves | 14 |
4월 18 03:00 | 1.98-1.25라치오 | 1.92+1.25보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.21-1.50라치오 | 1.72+1.50보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.69-1.00라치오 | 2.26+1.00보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.63-1.75라치오 | 1.51+1.75보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.01-0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 1.89+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.710.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.230.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.33-0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 1.65+0.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.55+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.53-0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.84-0.75맨체스터 유나이티드 | 2.06+0.75리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.19-1.00맨체스터 유나이티드 | 1.74+1.00리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.68-0.50맨체스터 유나이티드 | 2.28+0.50리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.53-1.25맨체스터 유나이티드 | 1.55+1.25리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.98-1.50운동 빌바오 | 1.92+1.50레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.73-1.25운동 빌바오 | 2.20+1.25레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.26-1.75운동 빌바오 | 1.69+1.75레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.49-1.00운동 빌바오 | 2.69+1.00레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 2.07-1.50피오렌티나 | 1.83+1.50NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.80-1.25피오렌티나 | 2.11+1.25NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.36-1.75피오렌티나 | 1.63+1.75NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.57-1.00피오렌티나 | 2.49+1.00NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.95+0.75야기엘로니아 비알리스톡 | 1.95-0.75진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.19+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 1.74-0.50진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.67+1.00야기엘로니아 비알리스톡 | 2.29-1.00진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.53+0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 1.55-0.25진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.87-1.75첼시 | 2.03+1.75레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.12-2.00첼시 | 1.79+2.00레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.66-1.50첼시 | 2.31+1.50레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.42-2.25첼시 | 1.60+2.25레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.98-0.75SK 래피드 비엔나 | 1.92+0.75듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.74-0.50SK 래피드 비엔나 | 2.19+0.50듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.38-1.00SK 래피드 비엔나 | 1.62+1.00듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.51-0.25SK 래피드 비엔나 | 2.63+0.25듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 23:59 | 2.040.00미틸란드 | 1.860.00FC 코펜하겐 | 18 | |
4월 17 23:59 | 1.69+0.25미틸란드 | 2.26-0.25FC 코펜하겐 | 18 | |
4월 17 23:59 | 2.38-0.25미틸란드 | 1.62+0.25FC 코펜하겐 | 18 |
4월 18 03:00 | 1.81-0.25브래드 포드 시티 | 2.07+0.25노츠 카운티 | 14 | |
4월 18 03:00 | 2.13-0.50브래드 포드 시티 | 1.76+0.50노츠 카운티 | 14 |
4월 18 01:15 | 1.890.00Uzbekistan U17 | 1.890.00Korea DPR U17 | 2 |
4월 18 01:00 | 1.96+0.50제드 FC | 1.82-0.50클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.79+0.25가질 엘 마하라 | 1.99-0.25알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 1.93-0.50알 에티파크 담맘 | 1.95+0.50알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:40 | 1.69-0.25알 에티파크 담맘 | 2.23+0.25알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 2.05-1.00알 샤바브 리야드 | 1.83+1.00알 옥두드 | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.79-0.75알 샤바브 리야드 | 2.09+0.75알 옥두드 | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.99-2.25알 힐랄 리야드 | 1.89+2.25알 칼리즈 사이하트 | 12 | |
4월 17 23:50 | 1.74-2.00알 힐랄 리야드 | 2.16+2.00알 칼리즈 사이하트 | 12 | |
4월 18 02:00 | 1.85+0.75알 파테 알 하사 | 2.03-0.75알 이티하드 제다 | 14 | |
4월 18 02:00 | 2.09+0.50알 파테 알 하사 | 1.79-0.50알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 1.980.00FC Dinamo Tbilisi | 1.840.00FC Dila Gori | 14 | |
4월 17 23:59 | 1.63+0.25FC Dinamo Tbilisi | 2.23-0.25FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 1.82+1.25시베 닉 | 2.02-1.25디나모 자그레브 | 14 | |
4월 17 23:59 | 2.14+1.00시베 닉 | 1.71-1.00디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 23:59 | 1.79+1.00IBV Vestmannaeyjar | 1.95-1.00비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.77-0.75슈바인푸르트 05 | 2.05+0.75바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 23:59 | 1.79+0.25브레머 SV | 2.03-0.25SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 1.73-0.50VfB 올덴부르크 | 2.09+0.50화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:30 | 1.99+0.25SC 바이체 플렌스부르크 08 | 1.83-0.25VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.04-0.25Greifswalder FC | 1.78+0.25VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.91-0.75베를리너 FC 디나모 | 1.91+0.75FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.05-2.00킥커스 오펜바흐 | 1.77+2.00FC 08 Villingen | 10 | |
4월 18 01:00 | 1.86-0.75TSV Steinbach Haiger | 1.96+0.75FC Giessen | 12 |
4월 17 23:59 | 1.85-0.25Oulunsalon Pallo | 1.93+0.25TP-47 Tornio | 12 |
4월 18 01:00 | 1.72-1.00노르비 IF | 2.06+1.00스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 1.94-0.25피린 블라고에브그라드 | 1.84+0.25Montana 1921 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.05-0.75Budaiya Club | 1.77+0.75Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.03-0.25Busaiteen Club | 1.79+0.25Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 1.880.00Galali Club | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
4월 18 01:30 | 1.84+1.00LKS Lodz II | 1.94-1.00폴로니아 비톰 | 12 |
4월 18 08:30 | 2.03-0.25크루제이루 | 1.87+0.25바히아 | 18 | |
4월 18 08:30 | 1.670.00크루제이루 | 2.290.00바히아 | 18 | |
4월 18 08:30 | 2.36-0.50크루제이루 | 1.63+0.50바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 1.85-0.25Barracas Central (n) | 1.97+0.25Defensores de Belgrano | 14 | |
4월 18 04:00 | 2.21-0.50Barracas Central (n) | 1.64+0.50Defensores de Belgrano | 14 |
4월 18 06:00 | 1.91-1.25Club Universidad de Chile | 1.97+1.25데포르테스 라 세레나 | 14 | |
4월 18 06:00 | 2.20-1.50Club Universidad de Chile | 1.71+1.50데포르테스 라 세레나 | 14 |
4월 18 06:00 | 2.06-0.75고아 | 1.82+0.75빌라 노바 | 14 | |
4월 18 06:00 | 1.75-0.50고아 | 2.14+0.50빌라 노바 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.08-0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.80+0.25레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.650.00보타포고 리베이라오 프레토 | 2.290.00레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.93-0.75크리시우마 EC | 1.95+0.75체육클럽MG | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.70-0.50크리시우마 EC | 2.21+0.50체육클럽MG | 14 | |
4월 18 08:00 | 1.840.00아라라콰라 철도 | 2.040.00아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.21-0.25아라라콰라 철도 | 1.70+0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:35 | 1.92-0.75아메리카 미네이로 | 1.96+0.75Amazonas FC | 14 | |
4월 18 08:35 | 2.29-1.00아메리카 미네이로 | 1.65+1.00Amazonas FC | 14 |
4월 18 05:00 | 2.05-1.25아틀레티코 부카라망가 | 1.77+1.25엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 05:00 | 1.74-1.00아틀레티코 부카라망가 | 2.08+1.00엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 1.91-0.50요새 C.E.I.F. | 1.91+0.50야네로스 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 1.65-0.25요새 C.E.I.F. | 2.20+0.25야네로스 FC | 14 |
4월 18 09:00 | 2.08-0.25 Alianza Universidad Huanuco | 1.74+0.25Atletico Grau | 14 | |
4월 18 09:00 | 1.730.00 Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00Atletico Grau | 14 |
4월 18 04:30 | 1.95-0.75Guayaquil City FC | 1.87+0.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4월 18 08:00 | 1.93-0.75Gualaceo SC | 1.89+0.759 de Octubre FC | 12 |
4월 18 05:45 | 1.78-0.50블루 크로스 (w) | 2.00+0.50FC 후아레스 (w) | 8 | |
4월 18 07:00 | 1.75-0.50아틀레티코 산 루이스 (w) | 2.03+0.50푸에블라 (w) | 12 | |
4월 18 09:05 | 1.85-0.50과달라하라 시바스 (w) | 1.93+0.50쿠거스 U.N.A.M. (w) | 12 |
4월 18 03:00 | 2.00-1.00Real Cundinamarca | 1.82+1.00바랑키야 FC | 12 |
4월 18 11:06 | 2.010.00마사틀란 FC (w) | 1.770.00산토스 라구나 (w) | 12 |
4월 18 11:30 | 1.85+0.50Sydney FC (Youth) | 1.97-0.50Wollongong Wolves | 14 | |
4월 18 11:30 | 2.07+0.25Sydney FC (Youth) | 1.75-0.25Wollongong Wolves | 14 |
4월 18 03:00 | 1.99-0.50라치오 | 1.89+0.50보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.61-0.25라치오 | 2.36+0.25보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.40-0.75라치오 | 1.59+0.75보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.740.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.160.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.31-0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 1.64+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.46+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.72-0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.85-0.25맨체스터 유나이티드 | 2.03+0.25리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.31-0.50맨체스터 유나이티드 | 1.64+0.50리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.410.00맨체스터 유나이티드 | 2.880.00리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.79-0.50운동 빌바오 | 2.09+0.50레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.16-0.75운동 빌바오 | 1.74+0.75레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.46-0.25운동 빌바오 | 2.72+0.25레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.88-0.50피오렌티나 | 2.00+0.50NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.26-0.75피오렌티나 | 1.67+0.75NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.53-0.25피오렌티나 | 2.53+0.25NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.96+0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 1.92-0.25진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.62+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 2.35-0.50진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.780.00야기엘로니아 비알리스톡 | 1.440.00진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.83-0.75첼시 | 2.05+0.75레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.62-0.50첼시 | 2.35+0.50레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.40-1.00첼시 | 1.59+1.00레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.89-0.25SK 래피드 비엔나 | 1.99+0.25듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.36-0.50SK 래피드 비엔나 | 1.61+0.50듀르가르텐즈 | 22 | |
