스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 28 18:00 | 3.47Melbourne Victory (Youth) | 3.67무승부 | 1.85Dandenong Thunder | 14 |
4월 28 16:30 | 2.37Arema FC (n) | 3.17무승부 | 2.60Persebaya Surabaya | 14 | |
4월 28 20:00 | 2.04Madura United FC | 3.17무승부 | 3.17Persik Kediri | 14 |
4월 28 16:00 | 1.76센트럴 코스트 매리너스 (w) | 3.48무승부 | 3.77캔버라 유나이티드 (w) | 14 |
4월 29 00:30 | 4.20우디네스 | 3.28무승부 | 1.85볼로냐 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.43라치오 | 4.29무승부 | 6.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.57베로나 | 2.60무승부 | 3.25칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.50리즈 유나이티드 | 4.09무승부 | 5.80브리스톨 시티 | 18 |
4월 28 23:59 | 1.57세이나조엔 JK | 4.12무승부 | 4.96하카 | 18 |
4월 29 01:10 | 2.17IFK 예테보리 | 3.13무승부 | 3.31GAIS 예테보리 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.42알보그 | 3.24무승부 | 2.77바일레 | 18 |
4월 29 03:15 | 2.09카사 피아 | 3.18무승부 | 3.45에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.28알메리아 | 5.10무승부 | 9.00레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.38괴즈테페 AS | 2.99무승부 | 2.87이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 29 01:00 | 3.35Utsiktens BK | 3.42무승부 | 2.04바스테라스 SK | 18 |
4월 29 01:00 | 2.07자글레비 루빈 | 3.32무승부 | 3.36스탈 미엘렉 | 14 |
4월 29 01:00 | 2.99아사네 폿발 | 3.31무승부 | 2.14알레선드 FK | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.25Mjondalen IF | 3.24무승부 | 2.06스타트 IK | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.71Raufoss IL | 3.40무승부 | 2.28에제르선드 | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.62Skeid Fotball | 3.35무승부 | 1.90콩스빈제르 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.78송달 | 3.32무승부 | 2.27오드 그렌란드 | 14 |
4월 29 01:45 | 1.89Stjarnan Gardabaer | 3.74무승부 | 3.28IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
4월 29 03:15 | 1.85프램 R | 3.50무승부 | 3.64애프유렐딩 | 14 | |
4월 29 03:15 | 2.33바루르 레이캬비크 | 3.55무승부 | 2.56비키구르 레이야비크 | 14 |
4월 28 23:00 | 2.50페트롤울 플로이에스티 | 2.99무승부 | 2.58파룰 콘스탄타 | 14 | |
4월 29 02:00 | 3.75Dinamo Bucuresti (n) | 3.02무승부 | 1.91CFR 클루지 | 14 |
4월 28 22:00 | 2.55구나 FC | 2.73무승부 | 2.75스모하 SC | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.28Tala.ea 엘 기에시 | 2.62무승부 | 3.33알 이티하드 알렉산드리아 | 10 | |
4월 29 01:00 | 2.93이스마일리 | 2.71무승부 | 2.44제드 FC | 14 |
4월 28 23:30 | 3.80Klubi 04 Helsinki | 3.81무승부 | 1.74라티 | 14 |
4월 28 23:59 | 5.70Trabzonspor U19 | 4.05무승부 | 1.37바르셀로나 U19 | 12 |
4월 28 23:00 | 1.34레바디아코스 | 4.14무승부 | 8.60PAS 라미아 1964 | 14 | |
4월 28 23:00 | 2.62파네톨리코스 | 2.92무승부 | 2.65아테네 칼리 티아 FC | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.56볼로스 NFC | 3.64무승부 | 5.30판세라이코스 FC | 14 |
4월 29 01:00 | 1.90벤피카 B | 3.32무승부 | 3.66CD 마프라 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.16GD 차베스 | 3.15무승부 | 3.11알버카 | 14 |
4월 28 23:30 | 1.67PK Keski Uusimaa | 4.08무승부 | 3.85쿠PS 아나테미아 | 14 |
4월 29 01:00 | 1.58이스라 블로크 | 3.57무승부 | 4.78즈니크 프루즈코우 | 12 |
4월 29 01:30 | 2.22베이타르 예루살렘 | 3.43무승부 | 2.63마카비 하이파 | 12 |
4월 28 22:30 | 3.09PFC Septemvri Sofia | 2.95무승부 | 2.17로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.45CSKA 1948 Sofia | 3.87무승부 | 5.70Botev Vratsa | 14 |
4월 28 23:59 | 2.90FK 요약 | 2.88무승부 | 2.32네프치 바쿠 | 12 |
4월 28 23:00 | 1.60FC Dila Gori | 3.42무승부 | 4.92FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 29 01:00 | 2.94FC Torpedo Kutaisi | 3.05무승부 | 2.20FC Iberia 1999 | 12 |
4월 28 23:00 | 2.20이스트라 1961 풀라 | 3.03무승부 | 2.97슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
4월 29 01:15 | 2.36시베 닉 | 2.90무승부 | 2.82HNK 고리차 | 14 |
4월 28 18:00 | 1.26Fiorentina U20 | 4.96무승부 | 6.30Monza U20 | 12 | |
4월 28 20:00 | 3.26Genoa U20 | 3.65무승부 | 1.75AS Roma U20 | 12 | |
4월 28 22:00 | 2.04Lazio U20 | 3.11무승부 | 2.93AC Milan U20 | 12 | |
4월 28 23:59 | 1.59Inter Milan U20 | 3.65무승부 | 3.98Juventus U20 | 12 |
4월 28 23:30 | 1.91NK Bravo | 3.16무승부 | 3.56NS Mura | 14 |
4월 28 21:45 | 2.43Sur SC | 2.81무승부 | 2.83Ibri Club | 12 | |
4월 28 23:15 | 2.91Saham Club | 2.97무승부 | 2.26Al Shabab Barka | 12 | |
4월 29 00:20 | 1.40Al Seeb Club | 3.74무승부 | 7.00Oman Club | 10 |
4월 28 23:00 | 1.84FK Cukaricki | 3.19무승부 | 3.79Spartak Subotica | 14 | |
4월 28 23:59 | 2.37Mladost Lucani | 2.96무승부 | 2.76FK Novi Pazar | 14 | |
4월 29 00:30 | 2.14FK Zeleznicar Pancevo | 3.11무승부 | 2.99라드닉키 니스 | 14 |
4월 28 22:00 | 2.14Bunyodkor Tashkent | 3.03무승부 | 3.08AGMK Olmaliq | 12 |
4월 29 01:00 | 2.39존코핑즈 소드라 | 3.02무승부 | 2.49노르비 IF | 12 | |
4월 29 01:00 | 2.02룬즈 BK | 3.05무승부 | 3.04Ariana FC | 12 |
4월 28 23:00 | 1.84Banik Ostrava B | 3.27무승부 | 3.68FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
4월 28 23:00 | 2.14MFK Vyskov | 2.90무승부 | 3.21FC Silon Taborsko | 12 |
4월 29 02:00 | 2.80Szeged-Csanad Grosics | 2.89무승부 | 2.22Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 2.11바라카스 센트럴 | 2.97무승부 | 3.70산타페 연합 | 14 | |
4월 29 04:15 | 2.64고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.01무승부 | 2.70아틀레티코 투쿠만 | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.99국방과 정의 | 3.18무승부 | 2.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.02에스투디안데스 라 플라타 | 3.10무승부 | 3.80CA 타이거 | 14 | |
4월 29 08:45 | 2.33산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.93무승부 | 3.21독립 리바다비아 | 14 | |
4월 29 08:45 | 2.05벨레즈 사스필드 | 2.96무승부 | 3.92힘나시아 라 플라타 | 14 |
4월 29 06:30 | 2.77보타포고 리베이라오 프레토 | 2.86무승부 | 2.56고아 | 12 |
4월 29 08:00 | 2.93Libertad de Loja | 3.15무승부 | 2.16가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 29 05:00 | 3.44Sportivo Trinidense (n) | 3.12무승부 | 1.96올림피아 가정 | 12 | |
4월 29 07:15 | 4.20Deportivo Recoleta (n) | 3.40무승부 | 1.69세로 포르테노 | 12 |
4월 29 02:00 | 1.30스포츠 크리스탈 | 5.00무승부 | 6.40Juan Pablo II College | 12 | |
4월 29 04:30 | 2.02타르마의 ADT | 3.30무승부 | 3.10Cusco FC | 12 | |
4월 29 08:00 | 2.13Cienciano Cusco | 3.22무승부 | 2.93스포츠 우안카요 | 12 |
4월 29 02:00 | 2.19레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.89무승부 | 3.12롱힐 | 12 |
4월 29 08:10 | 2.39All Boys Floresta | 2.73무승부 | 2.96Tristan Suarez | 12 |
4월 29 06:30 | 1.84아나폴리스 FC | 2.98무승부 | 4.13플로레스타EC | 12 | |
4월 29 06:30 | 2.33카시아스 RS | 2.82무승부 | 2.96과라니 | 12 |
4월 29 04:30 | 2.29Orsomarso SC (n) | 2.93무승부 | 2.91Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 1.51패트리오타스 보야카 | 3.39무승부 | 6.00Tigres Bogota | 12 |
4월 28 18:00 | 3.58Melbourne Victory (Youth) | 2.46무승부 | 2.29Dandenong Thunder | 14 |
4월 28 16:30 | 2.80Arema FC (n) | 2.17무승부 | 3.29Persebaya Surabaya | 14 | |
4월 28 20:00 | 2.58Madura United FC | 2.18무승부 | 3.62Persik Kediri | 14 |
4월 28 16:00 | 2.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 2.33무승부 | 4.01캔버라 유나이티드 (w) | 14 |
4월 29 00:30 | 4.40우디네스 | 2.03무승부 | 2.61볼로냐 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.09라치오 | 2.31무승부 | 5.20파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 3.27베로나 | 1.84무승부 | 3.94칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 2.16리즈 유나이티드 | 2.28무승부 | 4.98브리스톨 시티 | 18 |
4월 28 23:59 | 2.16세이나조엔 JK | 2.38무승부 | 4.56하카 | 18 |
4월 29 01:10 | 2.74IFK 예테보리 | 2.06무승부 | 3.97GAIS 예테보리 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.74알보그 | 2.18무승부 | 3.34바일레 | 18 |
4월 29 03:15 | 2.73카사 피아 | 2.06무승부 | 4.00에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.76알메리아 | 2.42무승부 | 7.10레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.84괴즈테페 AS | 2.05무승부 | 3.53이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 29 01:00 | 3.61Utsiktens BK | 2.24무승부 | 2.50바스테라스 SK | 18 |
4월 29 01:00 | 2.48자글레비 루빈 | 2.19무승부 | 3.80스탈 미엘렉 | 14 |
4월 29 01:00 | 3.41아사네 폿발 | 2.28무승부 | 2.57알레선드 FK | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.66Mjondalen IF | 2.21무승부 | 2.52스타트 IK | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.09Raufoss IL | 2.27무승부 | 2.79에제르선드 | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.95Skeid Fotball | 2.23무승부 | 2.38콩스빈제르 | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.27송달 | 2.23무승부 | 2.71오드 그렌란드 | 14 |
4월 29 01:45 | 2.25Stjarnan Gardabaer | 2.48무승부 | 3.63IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
4월 29 03:15 | 2.23프램 R | 2.37무승부 | 3.96애프유렐딩 | 14 | |
4월 29 03:15 | 2.72바루르 레이캬비크 | 2.43무승부 | 2.93비키구르 레이야비크 | 14 |
4월 28 23:00 | 3.09페트롤울 플로이에스티 | 2.01무승부 | 3.32파룰 콘스탄타 | 14 | |
4월 29 02:00 | 4.47Dinamo Bucuresti (n) | 1.99무승부 | 2.52CFR 클루지 | 14 |
4월 28 22:00 | 3.48구나 FC | 1.79무승부 | 3.60스모하 SC | 14 | |
4월 29 01:00 | 3.79이스마일리 | 1.77무승부 | 3.40제드 FC | 14 |
4월 28 23:30 | 3.73Klubi 04 Helsinki | 2.53무승부 | 2.18라티 | 14 |
4월 28 23:59 | 5.10Trabzonspor U19 | 2.34무승부 | 1.88바르셀로나 U19 | 12 |
4월 28 23:00 | 1.96레바디아코스 | 2.15무승부 | 6.80PAS 라미아 1964 | 14 | |
4월 28 23:00 | 3.29파네톨리코스 | 1.93무승부 | 3.35아테네 칼리 티아 FC | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.13볼로스 NFC | 2.16무승부 | 5.20판세라이코스 FC | 14 |
4월 29 01:00 | 2.42벤피카 B | 2.17무승부 | 4.03CD 마프라 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.81GD 차베스 | 2.06무승부 | 3.57알버카 | 14 |
4월 28 23:30 | 2.07PK Keski Uusimaa | 2.61무승부 | 3.93쿠PS 아나테미아 | 14 |
4월 29 01:00 | 2.19이스라 블로크 | 2.18무승부 | 4.84즈니크 프루즈코우 | 12 |
4월 29 01:30 | 2.69베이타르 예루살렘 | 2.38무승부 | 3.02마카비 하이파 | 12 |
4월 28 22:30 | 4.03PFC Septemvri Sofia | 1.96무승부 | 2.75로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.04CSKA 1948 Sofia | 2.24무승부 | 5.40Botev Vratsa | 14 |
4월 28 23:59 | 3.69FK 요약 | 1.89무승부 | 3.11네프치 바쿠 | 12 |
4월 28 23:00 | 2.24FC Dila Gori | 2.08무승부 | 5.10FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 29 01:00 | 3.72FC Torpedo Kutaisi | 2.02무승부 | 2.79FC Iberia 1999 | 12 |
4월 28 23:00 | 2.93이스트라 1961 풀라 | 2.00무승부 | 3.55슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
4월 29 01:15 | 3.15시베 닉 | 1.92무승부 | 3.52HNK 고리차 | 14 |
4월 28 18:00 | 1.59Fiorentina U20 | 2.78무승부 | 6.10Monza U20 | 12 | |
4월 28 20:00 | 3.39Genoa U20 | 2.47무승부 | 2.21AS Roma U20 | 12 | |
4월 28 22:00 | 2.48Lazio U20 | 2.13무승부 | 3.55AC Milan U20 | 12 | |
4월 28 23:59 | 2.05Inter Milan U20 | 2.37무승부 | 4.10Juventus U20 | 12 |
4월 28 23:30 | 2.37NK Bravo | 2.13무승부 | 4.32NS Mura | 14 |
4월 28 21:45 | 3.21Sur SC | 1.85무승부 | 3.70Ibri Club | 12 | |
4월 28 23:15 | 3.58Saham Club | 1.98무승부 | 2.95Al Shabab Barka | 12 | |
4월 29 00:20 | 2.08Al Seeb Club | 2.06무승부 | 6.30Oman Club | 10 |
4월 28 23:00 | 2.54FK Cukaricki | 2.06무승부 | 4.11Spartak Subotica | 14 | |
4월 28 23:59 | 3.17Mladost Lucani | 1.97무승부 | 3.35FK Novi Pazar | 14 | |
4월 29 00:30 | 2.63FK Zeleznicar Pancevo | 2.15무승부 | 3.63라드닉키 니스 | 14 |
4월 28 22:00 | 2.77Bunyodkor Tashkent | 2.04무승부 | 3.69AGMK Olmaliq | 12 |
4월 29 01:00 | 2.97존코핑즈 소드라 | 2.06무승부 | 3.02노르비 IF | 12 | |
4월 29 01:00 | 2.49룬즈 BK | 2.11무승부 | 3.61Ariana FC | 12 |
4월 28 23:00 | 2.37Banik Ostrava B | 2.17무승부 | 4.17FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
4월 28 23:00 | 2.94MFK Vyskov | 1.90무승부 | 3.91FC Silon Taborsko | 12 |
4월 29 02:00 | 3.46Szeged-Csanad Grosics | 1.94무승부 | 2.87Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 2.71바라카스 센트럴 | 1.87무승부 | 4.55산타페 연합 | 14 | |
4월 29 04:15 | 3.31고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.91무승부 | 3.37아틀레티코 투쿠만 | 14 | |
4월 29 06:30 | 3.42국방과 정의 | 2.07무승부 | 2.88헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.59에스투디안데스 라 플라타 | 2.01무승부 | 4.18CA 타이거 | 14 | |
4월 29 08:45 | 2.74산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.94무승부 | 4.13독립 리바다비아 | 14 | |
4월 29 08:45 | 2.69벨레즈 사스필드 | 1.88무승부 | 4.57힘나시아 라 플라타 | 14 |
4월 29 06:30 | 3.58보타포고 리베이라오 프레토 | 1.85무승부 | 3.30고아 | 12 |
4월 29 08:00 | 3.60Libertad de Loja | 2.11무승부 | 2.70가톨릭대학교 키토 | 12 |
4월 29 05:00 | 4.03Sportivo Trinidense (n) | 2.09무승부 | 2.53올림피아 가정 | 12 | |
4월 29 07:15 | 4.44Deportivo Recoleta (n) | 2.13무승부 | 2.34세로 포르테노 | 12 |
4월 29 02:00 | 1.76스포츠 크리스탈 | 2.73무승부 | 5.30Juan Pablo II College | 12 | |
4월 29 04:30 | 2.52타르마의 ADT | 2.28무승부 | 3.49Cusco FC | 12 | |
4월 29 08:00 | 2.74Cienciano Cusco | 2.19무승부 | 3.33스포츠 우안카요 | 12 |
4월 29 02:00 | 2.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.93무승부 | 3.85롱힐 | 12 |
4월 29 08:10 | 3.27All Boys Floresta | 1.81무승부 | 3.80Tristan Suarez | 12 |
4월 29 06:30 | 2.49아나폴리스 FC | 1.93무승부 | 4.95플로레스타EC | 12 | |
4월 29 06:30 | 3.20카시아스 RS | 1.85무승부 | 3.71과라니 | 12 |
4월 29 04:30 | 3.10Orsomarso SC (n) | 1.95무승부 | 3.50Real Cundinamarca | 12 | |
4월 29 08:00 | 2.22패트리오타스 보야카 | 1.96무승부 | 6.10Tigres Bogota | 12 |
4월 28 18:00 | 2.04+0.50Melbourne Victory (Youth) | 1.84-0.50Dandenong Thunder | 14 | |
4월 28 18:00 | 1.80+0.75Melbourne Victory (Youth) | 2.08-0.75Dandenong Thunder | 14 |
4월 28 16:00 | 2.01-0.75센트럴 코스트 매리너스 (w) | 1.81+0.75캔버라 유나이티드 (w) | 14 | |
4월 28 16:00 | 1.75-0.50센트럴 코스트 매리너스 (w) | 2.07+0.50캔버라 유나이티드 (w) | 14 |
4월 29 00:30 | 2.06+0.50우디네스 | 1.84-0.50볼로냐 | 22 | |
4월 29 00:30 | 1.79+0.75우디네스 | 2.12-0.75볼로냐 | 22 | |
4월 29 00:30 | 2.40+0.25우디네스 | 1.61-0.25볼로냐 | 22 | |
4월 29 00:30 | 1.49+1.00우디네스 | 2.69-1.00볼로냐 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.06-1.25라치오 | 1.84+1.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.77-1.00라치오 | 2.14+1.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.33-1.50라치오 | 1.65+1.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.58-0.75라치오 | 2.47+0.75파르마 칼초 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.13-0.25베로나 | 1.78+0.25칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.670.00베로나 | 2.290.00칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 2.56-0.50베로나 | 1.54+0.50칼리아리 | 22 | |
4월 29 02:45 | 1.43+0.25베로나 | 2.88-0.25칼리아리 | 22 |
4월 29 03:00 | 1.94-1.00리즈 유나이티드 | 1.96+1.00브리스톨 시티 | 18 | |
4월 29 03:00 | 2.19-1.25리즈 유나이티드 | 1.74+1.25브리스톨 시티 | 18 | |
4월 29 03:00 | 1.68-0.75리즈 유나이티드 | 2.28+0.75브리스톨 시티 | 18 |
4월 28 23:59 | 2.02-1.00세이나조엔 JK | 1.88+1.00하카 | 18 | |
4월 28 23:59 | 1.76-0.75세이나조엔 JK | 2.16+0.75하카 | 18 | |
4월 28 23:59 | 2.29-1.25세이나조엔 JK | 1.67+1.25하카 | 18 |
4월 29 01:10 | 1.85-0.25IFK 예테보리 | 2.05+0.25GAIS 예테보리 | 18 | |
4월 29 01:10 | 2.16-0.50IFK 예테보리 | 1.76+0.50GAIS 예테보리 | 18 | |
4월 29 01:10 | 1.550.00IFK 예테보리 | 2.530.00GAIS 예테보리 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.07-0.25알보그 | 1.83+0.25바일레 | 18 | |
4월 29 01:00 | 1.740.00알보그 | 2.190.00바일레 | 18 | |
4월 29 01:00 | 2.40-0.50알보그 | 1.61+0.50바일레 | 18 |
4월 29 03:15 | 1.82-0.25카사 피아 | 2.08+0.25에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 29 03:15 | 2.08-0.50카사 피아 | 1.82+0.50에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 29 03:15 | 2.44-0.75카사 피아 | 1.59+0.75에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 29 02:30 | 1.91-1.50알메리아 | 1.99+1.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 29 02:30 | 2.17-1.75알메리아 | 1.75+1.75레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 29 02:30 | 1.66-1.25알메리아 | 2.31+1.25레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 29 01:00 | 2.00-0.25괴즈테페 AS | 1.88+0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 29 01:00 | 1.660.00괴즈테페 AS | 2.280.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 29 01:00 | 2.36-0.50괴즈테페 AS | 1.61+0.50이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 29 01:00 | 1.87+0.50Utsiktens BK | 2.03-0.50바스테라스 SK | 18 | |
4월 29 01:00 | 2.14+0.25Utsiktens BK | 1.77-0.25바스테라스 SK | 18 | |
4월 29 01:00 | 1.64+0.75Utsiktens BK | 2.35-0.75바스테라스 SK | 18 |
4월 29 01:00 | 2.06-0.50자글레비 루빈 | 1.84+0.50스탈 미엘렉 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.81-0.25자글레비 루빈 | 2.09+0.25스탈 미엘렉 | 14 |
4월 29 01:00 | 2.02+0.25아사네 폿발 | 1.86-0.25알레선드 FK | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.76+0.50아사네 폿발 | 2.13-0.50알레선드 FK | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.83+0.50Mjondalen IF | 2.05-0.50스타트 IK | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.09+0.25Mjondalen IF | 1.79-0.25스타트 IK | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.090.00Raufoss IL | 1.790.00에제르선드 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.77+0.25Raufoss IL | 2.12-0.25에제르선드 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.99+0.50Skeid Fotball | 1.89-0.50콩스빈제르 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.76+0.75Skeid Fotball | 2.13-0.75콩스빈제르 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.82+0.25송달 | 2.06-0.25오드 그렌란드 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.160.00송달 | 1.740.00오드 그렌란드 | 14 |
4월 28 22:00 | 1.850.00구나 FC | 2.010.00스모하 SC | 14 | |
4월 28 22:00 | 2.26-0.25구나 FC | 1.65+0.25스모하 SC | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.93-0.25Tala.ea 엘 기에시 | 1.93+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 10 | |
4월 29 01:00 | 2.26-0.50Tala.ea 엘 기에시 | 1.65+0.50알 이티하드 알렉산드리아 | 10 | |
4월 29 01:00 | 2.120.00이스마일리 | 1.750.00제드 FC | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.69+0.25이스마일리 | 2.20-0.25제드 FC | 14 |
4월 28 23:30 | 1.91+0.75Klubi 04 Helsinki | 1.97-0.75라티 | 14 | |
4월 28 23:30 | 2.17+0.50Klubi 04 Helsinki | 1.73-0.50라티 | 14 |
4월 28 23:59 | 1.85+1.25Trabzonspor U19 | 1.93-1.25바르셀로나 U19 | 12 |
4월 28 23:00 | 1.94-1.25레바디아코스 | 1.94+1.25PAS 라미아 1964 | 14 | |
4월 28 23:00 | 2.20-1.50레바디아코스 | 1.71+1.50PAS 라미아 1964 | 14 | |
4월 28 23:00 | 1.930.00파네톨리코스 | 1.950.00아테네 칼리 티아 FC | 14 | |
4월 28 23:00 | 1.63+0.25파네톨리코스 | 2.33-0.25아테네 칼리 티아 FC | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.77-0.75볼로스 NFC | 2.12+0.75판세라이코스 FC | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.12-1.00볼로스 NFC | 1.77+1.00판세라이코스 FC | 14 |
4월 29 01:00 | 1.89-0.50벤피카 B | 1.99+0.50CD 마프라 | 14 | |
4월 29 01:00 | 2.20-0.75벤피카 B | 1.71+0.75CD 마프라 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.94-0.25GD 차베스 | 1.94+0.25알버카 | 14 | |
4월 29 01:00 | 1.630.00GD 차베스 | 2.330.00알버카 | 14 |
4월 28 23:30 | 1.89-0.75PK Keski Uusimaa | 1.99+0.75쿠PS 아나테미아 | 14 | |
4월 28 23:30 | 2.19-1.00PK Keski Uusimaa | 1.72+1.00쿠PS 아나테미아 | 14 |
4월 29 01:00 | 1.81-0.75이스라 블로크 | 2.01+0.75즈니크 프루즈코우 | 12 |
4월 29 01:30 | 1.750.00베이타르 예루살렘 | 2.070.00마카비 하이파 | 12 |
4월 28 23:59 | 1.77+0.25FK 요약 | 2.05-0.25네프치 바쿠 | 12 |
4월 28 23:00 | 1.84-0.75FC Dila Gori | 1.98+0.75FC Gagra Tbilisi | 12 | |
4월 29 01:00 | 1.85+0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.97-0.25FC Iberia 1999 | 12 |
4월 28 23:00 | 2.00-0.25이스트라 1961 풀라 | 1.84+0.25슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
4월 28 23:00 | 1.650.00이스트라 1961 풀라 | 2.230.00슬라븐 코프 리니카 | 14 | |
4월 29 01:15 | 1.710.00시베 닉 | 2.140.00HNK 고리차 | 14 | |
4월 29 01:15 | 2.17-0.25시베 닉 | 1.69+0.25HNK 고리차 | 14 |
4월 28 23:30 | 1.90-0.50NK Bravo | 1.92+0.50NS Mura | 14 | |
4월 28 23:30 | 1.65-0.25NK Bravo | 2.20+0.25NS Mura | 14 |
4월 28 21:45 | 1.760.00Sur SC | 2.060.00Ibri Club | 12 | |
4월 28 23:15 | 1.81+0.25Saham Club | 2.01-0.25Al Shabab Barka | 12 | |
4월 29 00:20 | 2.08-1.25Al Seeb Club | 1.74+1.25Oman Club | 10 |
4월 28 22:00 | 1.91-0.25Bunyodkor Tashkent | 1.91+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
4월 29 01:00 | 1.850.00존코핑즈 소드라 | 1.930.00노르비 IF | 12 | |
4월 29 01:00 | 2.01-0.50룬즈 BK | 1.77+0.50Ariana FC | 12 |
4월 28 23:00 | 1.83-0.50Banik Ostrava B | 1.99+0.50FC Sellier & Bellot Vlasim | 12 | |
4월 28 23:00 | 1.90-0.25MFK Vyskov | 1.92+0.25FC Silon Taborsko | 12 |
4월 29 02:00 | 2.120.00Szeged-Csanad Grosics | 1.670.00Kazincbarcika SC | 12 |
4월 29 02:00 | 1.80-0.25바라카스 센트럴 | 2.11+0.25산타페 연합 | 14 | |
4월 29 02:00 | 2.12-0.50바라카스 센트럴 | 1.79+0.50산타페 연합 | 14 | |
4월 29 04:15 | 1.930.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.970.00아틀레티코 투쿠만 | 14 | |
4월 29 04:15 | 2.38-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.62+0.25아틀레티코 투쿠만 | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.85+0.25국방과 정의 | 2.05-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.210.00국방과 정의 | 1.720.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
4월 29 06:30 | 2.01-0.50에스투디안데스 라 플라타 | 1.89+0.50CA 타이거 | 14 | |
4월 29 06:30 | 1.72-0.25에스투디안데스 라 플라타 | 2.21+0.25CA 타이거 | 14 | |
4월 29 08:45 | 1.92-0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.98+0.25독립 리바다비아 | 14 | |
