1-0 2H 6' | 1.45ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.67သရေ | 8.40Lazio | 28 |
0-1 2H 4' | Legia Warszawa | သရေ | ချဲလ်ဆီး | 12 |
1-0 HT | 1.16ဘရန်း | 6.20သရေ | 17.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 25 | |
0-1 HT | 3.00ဗိုက်ကင်း | 2.98သရေ | 2.42Kristiansund | 26 |
0-0 HT | 3.53Ismaily | 1.82သရေ | 3.72Al Ittihad Alexandria | 13 |
0-1 2H 36' | 13.50NS Mura | 3.88သရေ | 1.27ဒွန်ဇေးလ် | 9 |
0-0 1H 22' | 4.32Maccabi Bnei Raina (n) | 2.92သရေ | 1.83Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 |
0-0 1H 38' | 4.71အာဖဂန်နစ္စတန် U17 | 2.60သရေ | 1.91အင်ဒိုနီးရှား U17 | 13 | |
1-0 1H 38' | 1.021Korea Republic U17 | 8.60သရေ | 42.00ယီမင် U17 | 16 |
0-0 1H 23' | 2.19Al Naser Al Farwaniyah | 2.77သရေ | 3.30Al Yarmouk Mishref | 15 |
1-0 HT | 1.14FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 5.40သရေ | 17.00FC တယ်လာဗီ | 9 |
1-0 1H 37' | 1.20CF Panaderia Pulido | 4.37သရေ | 11.00CD Herbania | 16 |
0-0 1H 8' | 3.43အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 2.98သရေ | 2.02Al Bukiryah FC | 15 |
0-0 HT | 3.02AD Aserri | 2.48သရေ | 2.39Consultants Desamparados | 9 |
1-2 2H 8' | 11.00e-အာဂျင်တီးနား | 3.62သရေ | 1.27e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 10 | |
0-2 1H 8' | 7.20e-အင်္ဂလန် | 5.20သရေ | 1.21e-ပြင်သစ် | 18 | |
1-1 1H 8' | 1.34e-ဂျာမနီ | 3.75သရေ | 7.20e-ဖင်လန် | 16 |
0-1 1H 8' | 4.71e-အာဆင်နယ် | 3.28သရေ | 1.58e-အင်တာမီလန် | 19 |
1-0 2H 6' | 2.170.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.770.00Lazio | 28 | |
1-0 2H 6' | 1.66+0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.35-0.25Lazio | 28 | |
1-0 2H 6' | 2.75-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.49+0.25Lazio | 28 | |
1-0 2H 6' | 1.45+0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.88-0.50Lazio | 28 |
0-1 2H 4' | Legia Warszawa | ချဲလ်ဆီး | 12 |
4-1 2H 18' | 2.030.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.870.00AC ဟော်ဆန် | 19 | |
4-1 2H 18' | 1.59+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.44-0.25AC ဟော်ဆန် | 19 | |
4-1 2H 18' | 2.66-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.50+0.25AC ဟော်ဆန် | 19 |
0-0 HT | 1.890.00Ismaily | 2.010.00Al Ittihad Alexandria | 13 | |
0-0 HT | 3.00-0.25Ismaily | 1.40+0.25Al Ittihad Alexandria | 13 | |
0-0 HT | 1.36+0.25Ismaily | 3.17-0.25Al Ittihad Alexandria | 13 |
0-1 2H 46'+5' | 2.850.00Damac | 1.440.00အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 2 |
1-2 2H 47'+4' | 1.800.00LKS Lodz | 2.110.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 |
0-1 2H 36' | 2.56-0.25NS Mura | 1.48+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.270.00NS Mura | 3.320.00ဒွန်ဇေးလ် | 9 |
0-0 1H 22' | 2.01+0.50Maccabi Bnei Raina (n) | 1.83-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.79+0.75Maccabi Bnei Raina (n) | 2.05-0.75Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 |
2-0 2H 45'+6' | 2.170.00Al Khalidiyah | 1.730.00Muharraq Club | 3 | |
2-0 2H 45'+6' | 1.22+0.25Al Khalidiyah | 3.94-0.25Muharraq Club | 3 |
0-0 1H 23' | 1.83-0.25Al Naser Al Farwaniyah | 2.01+0.25Al Yarmouk Mishref | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.19-0.50Al Naser Al Farwaniyah | 1.68+0.50Al Yarmouk Mishref | 15 |
1-0 HT | 2.09-0.50FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.75+0.50FC တယ်လာဗီ | 9 | |
1-0 HT | 1.74-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.11+0.25FC တယ်လာဗီ | 9 |
0-3 HT | 1.85+0.50အာဒါနာစပေါ | 1.99-0.50Kocaelispor | 8 | |
0-3 HT | 2.14+0.25အာဒါနာစပေါ | 1.71-0.25Kocaelispor | 8 |
1-0 1H 37' | 1.79-0.25CF Panaderia Pulido | 2.01+0.25CD Herbania | 16 | |
1-0 1H 37' | 2.13-0.50CF Panaderia Pulido | 1.68+0.50CD Herbania | 16 |
0-3 2H 26' | 1.62+0.25တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 2.21-0.25Wadi Degla | 8 | |
0-3 2H 26' | 3.320.00တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 1.230.00Wadi Degla | 8 |
3-0 2H 14' | 1.86-0.25Ikorodu City FC | 1.94+0.25Katsina United FC | 8 | |
3-0 2H 14' | 2.42-0.50Ikorodu City FC | 1.50+0.50Katsina United FC | 8 |
4-1 2H 37' | 2.36-0.25Kaarinan Pojat | 1.49+0.25VG-62 | 7 | |
4-1 2H 37' | 1.280.00Kaarinan Pojat | 2.920.00VG-62 | 7 |
0-0 HT | 2.120.00AD Aserri | 1.690.00Consultants Desamparados | 9 | |
0-0 HT | 1.64+0.25AD Aserri | 2.19-0.25Consultants Desamparados | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။