ယနေ့ (17) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (10) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 5 23:59 | 1.50Forca Lleida | 2.56CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 5 23:59 | 2.12BC အန်ဒိုရာ | 1.75Joventut Badalona | 37 | |
Apr 6 02:45 | 2.25ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 1.60CB Gran Canaria | 37 | |
Apr 6 02:45 | 1.10ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 4.33UCAM မာစီယာ CB | 37 |
Apr 6 02:00 | 1.24Lucentum Alicante | 3.63UPCT Basket Cartagena | 33 |
Apr 6 **:** | 1.52Camping Bianya Roser | 2.36Club Igualada | 34 | |
Apr 6 **:** | 1.15Logrobasket Club | 4.70Bilbao Basket 2 | 33 |
Apr 6 00:10 | 1.14CB Prat | 4.84CE Bisbal Basquet | 12 | |
Apr 6 **:** | 1.54Caceres ဘက်စကတ် | 2.31CB Ciudad de Ponferrada | 16 | |
Apr 6 01:00 | 2.49CB Tarragona | 1.47Gandia Basquet | 12 | |
Apr 6 **:** | 1.33Albacete Basket | 3.04Zornotza ST | 12 | |
Apr 6 02:00 | 1.09Melilla Baloncesto | 6.00CD Huelva | 13 | |
Apr 6 **:** | 1.27CB Penas Huesca | 3.38CD UDEA Algeciras | 10 |
Apr 6 **:** | 1.55Ensino Lugo CB (w) | 2.29Club Joventut Badalona (w) | 20 | |
Apr 6 **:** | 6.88CB Islas Gran Canaria (w) | 1.06Perfumerias Avenida (w) | 24 |
Apr 6 00:10 | 1.89-9.50CB Prat | 1.85+9.50CE Bisbal Basquet | 12 | |
Apr 6 **:** | 1.83-3.50Caceres ဘက်စကတ် | 1.91+3.50CB Ciudad de Ponferrada | 16 | |
Apr 6 02:00 | 1.87-11.50Melilla Baloncesto | 1.87+11.50CD Huelva | 13 |
Apr 6 00:10 | 1.83-5.00CB Prat | 1.91+5.00CE Bisbal Basquet | 12 | |
Apr 6 **:** | 1.90-2.00Caceres ဘက်စကတ် | 1.84+2.00CB Ciudad de Ponferrada | 16 | |
Apr 6 02:00 | 1.86-6.50Melilla Baloncesto | 1.88+6.50CD Huelva | 13 |
Apr 5 23:59 Forca Lleida -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.97169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 5 23:59 Forca Lleida -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.92169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 5 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- Joventut Badalona | ||
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.97175.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 5 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- Joventut Badalona | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.92175.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.96162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.80176.50ဂိုးပေါ်် | 1.96176.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.91177.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.71159.00ဂိုးပေါ်် | 2.03159.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.82161.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.00162.00ဂိုးပေါ်် | 1.73162.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.93166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.74164.00ဂိုးပေါ်် | 1.99164.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.89165.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.78164.50ဂိုးပေါ်် | 1.94164.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.98166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
2.03167.00ဂိုးပေါ်် | 1.71167.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
---|---|---|
1.72141.50ဂိုးပေါ်် | 2.02141.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
1.94144.50ဂိုးပေါ်် | 1.78144.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
1.87143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 1.93142.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.87143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.74142.50ဂိုးပေါ်် | 1.99142.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
2.00144.50ဂိုးပေါ်် | 1.73144.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 00:10 CB Prat -vs- CE Bisbal Basquet | ||
---|---|---|
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.83151.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 **:** Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.86146.00ဂိုးပေါ်် | 1.86146.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 02:00 Melilla Baloncesto -vs- CD Huelva | ||
1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
---|---|---|
1.94144.00ဂိုးပေါ်် | 1.78144.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.99144.50ဂိုးပေါ်် | 1.74144.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.85143.00ဂိုးပေါ်် | 1.87143.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.90143.50ဂိုးပေါ်် | 1.82143.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.74142.00ဂိုးပေါ်် | 1.99142.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 1.93142.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.73144.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.79142.00ဂိုးပေါ်် | 1.93142.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.90143.00ဂိုးပေါ်် | 1.82143.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.99141.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.88142.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.94143.50ဂိုးပေါ်် | 1.78143.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.82132.00ဂိုးပေါ်် | 1.90132.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.98133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.93133.00ဂိုးပေါ်် | 1.79133.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.78131.50ဂိုးပေါ်် | 1.94131.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
2.03134.00ဂိုးပေါ်် | 1.71134.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.73131.00ဂိုးပေါ်် | 2.00131.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.88132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 23:59 Forca Lleida -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9783.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 5 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- Joventut Badalona | ||
2.0086.50ဂိုးပေါ်် | 1.8286.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
2.0079.50ဂိုးပေါ်် | 1.7679.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:45 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.9186.50ဂိုးပေါ်် | 1.8586.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.7179.50ဂိုးပေါ်် | 2.0379.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.7880.00ဂိုးပေါ်် | 1.9480.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8680.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9481.00ဂိုးပေါ်် | 1.7881.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.0381.50ဂိုးပေါ်် | 1.7181.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.8082.00ဂိုးပေါ်် | 1.9282.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.9683.00ဂိုးပေါ်် | 1.7783.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.7381.50ဂိုးပေါ်် | 2.0081.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
2.0383.50ဂိုးပေါ်် | 1.7183.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.8882.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
---|---|---|
1.8571.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
1.8270.50ဂိုးပေါ်် | 1.9070.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.8771.50ဂိုးပေါ်် | 1.8571.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.8270.50ဂိုးပေါ်် | 1.9070.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 6 00:10 CB Prat -vs- CE Bisbal Basquet | ||
---|---|---|
1.9275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 **:** Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.9072.50ဂိုးပေါ်် | 1.8272.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 02:00 Melilla Baloncesto -vs- CD Huelva | ||
1.8881.50ဂိုးပေါ်် | 1.8481.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 5 23:59 Forca Lleida -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 5 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:45 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:45 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 00:10 CB Prat -vs- CE Bisbal Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 **:** Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 01:00 CB Tarragona -vs- Gandia Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 **:** Albacete Basket -vs- Zornotza ST | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 02:00 Melilla Baloncesto -vs- CD Huelva | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 6 **:** CB Penas Huesca -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 24 |
Apr 5 23:59 Forca Lleida -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 5 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:45 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:45 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:00 Lucentum Alicante -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 02:00 ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 **:** Camping Bianya Roser -vs- Club Igualada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 **:** Logrobasket Club -vs- Bilbao Basket 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 6 00:10 CB Prat -vs- CE Bisbal Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 **:** Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 01:00 CB Tarragona -vs- Gandia Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 **:** Albacete Basket -vs- Zornotza ST | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 6 02:00 Melilla Baloncesto -vs- CD Huelva | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 6 **:** CB Penas Huesca -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 6 **:** Araski AES (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 6 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 20 |
Apr 6 **:** CB Islas Gran Canaria (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။